Cette gamme de motopompes est très résistante et peut notamment être utilisée dans le domaine des travaux publics, pour les eaux chargées. Conçues pour durer, ces motopompes thermiques sont fiables et résistantes.
CARACTÉRISTIQUES MOTOPOMPES YPD20-30-40 TN EAU TRASH |
|||
POMPE | |||
Type | YDP20TN | YDP30TN | YDP40TN (E) |
Amorçage | Automatique | Automatique | Automatique |
Granulométrie: Ø maxi en mm | 31 | 31 | 31 |
Débit en l/mm - (m³/h) | 550 (33) | 850 (51) | 1300 (78) |
Hauteur manométrique totale en m | 24 | 27 | 25 |
Hauteur totale d'aspiration en m | 7 | 7 | 7 |
Ø raccord d'aspiration en mm | 50 | 80 | 100 |
Ø raccord de refoulement en mm | 50 | 80 | 100 |
Garniture mécanique | Céramique | Céramique | Céramique |
MOTEUR | |||
Moteur YANMAR diesel 4 temps type | L48N | L70N | L100N |
Cylindrée en cm³ | 219 | 320 | 435 |
Puissance continue à 3600 tr/mn en kW | 3,1 | 4,4 | 6,6 |
Puissance maxi à 3600 tr/mn en kW | 3,5 | 4,9 | 7,4 |
Démarrage | Manuel par lanceur | Manuel | Manuel et (ou) élec. |
Autonomie approximative en heures | 6,5 | 11,5 | 8 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |||
Accessoires livrés | Crépines, raccords et collier | ||
Poids en kG | 56 | 72 | 99 (109) |
RAMS LYON : 43, rue Ampère - 69680 CHASSIEU, ISO 9001
Tel. : 04 72 47 50 80 - Fax : 04 78 90 30 90
RAMS PARIS NORD : 306, Bd Charles de Gaulle - 92394 VILLENEUVE-LA-GARENNE Cedex, ISO 9001
Tel. : 01 46 13 92 50 - Fax : 01 46 13 92 59
RAMS PARIS SUD : 10, Rue des Liquidambars - 91580 ETRECHY
Tel. : 01 64 95 39 66
Accédez directement aux gammes moteurs :